Learn more about Esser Twin Pipes complete offering – View our interactive product guide now
RUROCIĄGI O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE DO POMPOWANIA BETONU | 1 |
NOWY KATALOG | 1 |
75 LAT NA RYNKU | 1 |
PRECYZYJNIE ZAPROJEKTOWANE | 1 |
BEZPIECZNE I NIEZAWODNE | 1 |
WYPRODUKOWANE | 1 |
ESSERTWINPIPES.COM | 1 |
NIEMIECKI | ANGIELSKI | 1 |
POMPY DO BETONU ZAMONTOWANE NA POJAZDACH | 2 |
RUROCIĄGI NA WYSIĘG O WADZE STANDARTOWEJ | 2 |
ESSER TWIN 400 | 2 |
ELEMENTY ROZBIEGOWE | 2 |
RURY POKŁADOWE | 2 |
RURY WYSIĘGOWE | 2 |
KOLANA | 2 |
KOLANA PRZEDŁUŻANE | 2 |
REDUKCJE POKŁADOWE | 2 |
KOLANA OPADOWE | 2 |
ESSER TWIN 700 | 2 |
ELEMENTY ROZBIEGOWE | 2 |
RURY POKŁADOWE | 2 |
RURY WYSIĘGOWE | 2 |
KOLANA | 2 |
KOLANA PRZEDŁUŻANE | 2 |
CZĘŚCI SPECJALNE | 2 |
REDUKCJE POKŁADU I WYSIĘGU | 2 |
ESSER TWIN 900 | 2 |
ELEMENTY ROZBIEGOWE | 2 |
RURY POKŁADOWE | 2 |
RURY WYSIĘGOWE | 2 |
RURY WYSIĘGOWE Z WZMOCNIONYM WEJŚCIEM | 2 |
KOLANA | 2 |
KOLANA OPADOWE I WIEŻOWE | 2 |
KOLANA PRZEDŁUŻANE | 2 |
CZĘŚCI SPECJALNE | 2 |
REDUKCJE POKŁADOWE | 2 |
ESSERTWINPIPES.COM | 02 | 2 |
ESSERTWINPIPES.COM | 2 | 2 |
RURY LEKKIE | 3 |
ESSER TWIN PU | 3 |
RURY DO CIFA CARBOTECH | 3 |
ESSER TWIN 700 | 3 |
ESSER TWIN 900 | 3 |
RUROCIĄGI NAZIEMNE I DO ZASTOSOWAŃ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH | 3 |
RUROCIĄGI WYSOKOCIŚNIENIOWE | 3 |
ESSER TWIN 160 | 3 |
ESSER 400 | 3 |
ESSER TWIN 900 | 3 |
RUROCIĄGI DO NATRYSKIWANIA | 3 |
ESSER 160 | 3 |
WĘŻE | 4 |
KONIEC WYSIĘGU | 4 |
WĘŻE KOŃCOWE WYSIĘGU | 4 |
PRZESYŁ | 4 |
WĘŻE TRANSPORTOWE | 4 |
REDUKCJA ROZMIARU | 4 |
WĘŻE REDUKCYJNE | 4 |
AKCESORIA | 4 |
PNEUMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY | 4 |
ZABEZPIECZENIE WĘŻA | 4 |
KOSZ NA WĄŻ | 4 |
KLAMRY I USZCZELKI | 4 |
DO KRYZ TYPU SK | 4 |
DO KRYZ TYPU HD | 4 |
DO KRYZ TYPU ZX | 4 |
DO KRYZ TYPU SC | 4 |
ZAWLECZKI | 4 |
AKCESORIA | 4 |
CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW | 4 |
MŁOTEK | 4 |
PODKAADKI DO UCHWYTU RURY | 4 |
INFORMACJE TECHNICZNE | 4 |
POMIAR KRYZ | 4 |
OZNACZENIA KOLANA | 4 |
UWAGA: System numeracji ESSER dla rysunków, MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW ORAZ TOWARÓW HANDLOWYCH ma następującY FORMAT | 4 |
ESSERTWINPIPES.COM | 04 | 4 |
ESSERTWINPIPES.COM | 04 | 4 |
BETON | 5 |
POMPY DO BETONU MONTOWANE NA SAMOCHODACH | 5 |
ESSERTWINPIPES.COM | 05 | 5 |
BETON | 6 |
SERIA ESSER | 6 |
TRZY OPCJE WYDAJNOŚCI | 6 |
ESSER 400 | 6 |
ESSER TWIN 700 | 6 |
ESSER TWIN 900 | 6 |
ESSERTWINPIPES.COM | 06 | 6 |
BETON | 7 |
POMPY DO BETONU MONTOWANE NA SAMOCHODACH / POMPY DO BETONU NA SAMOCHODACH | 7 |
RURA WYSIĘGU | 7 |
RURA WYSIĘGU | 7 |
2. KOLANO OPADOWE | 7 |
KOLANO | 7 |
KOLANKO OPADOWE | 7 |
RURA WIEŻY | 7 |
KOLANEK WIEŻY | 7 |
RURA POKŁADOWA | 7 |
ZŁĄCZE | 7 |
REDUKCJA | 7 |
KOLANO REDUKCYJNE | 7 |
II KOLANO | 7 |
ESSERTWINPIPES.COM | 07 | 7 |
BETON | 8 |
ESSER 400 – WYJŚCIE Z KOSZA | 8 |
Pasuje do maszyn Putzmeister | 8 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 8 |
Pasujące do Nr Część OEM | 8 |
Opis | 8 |
Wymiar | 8 |
Kończy Styl (wlot – wylot) | 8 |
Waga netto kg | 8 |
1-0180-327-0007-00 | 8 |
Putzmeister 417730 | 8 |
KOLANO REDUKCYJNE | 8 |
90° | 8 |
PM – 6,0ZXR | 8 |
80,0 | 8 |
1-0150-327-0001-00 | 8 |
Putzmeister 409484 | 8 |
KOLANO | 8 |
90° | 8 |
6,0ZXV – 6,0ZXR | 8 |
28,2 | 8 |
1-0150-200-0028-00 | 8 |
Putzmeister 275104003 | 8 |
REDUKCJA | 8 |
1200 mm | 8 |
6,0ZXV – 5,5SK | 8 |
37,5 | 8 |
1-0125-327-0023-00 | 8 |
Putzmeister 414252 | 8 |
KOLANO PRZEDŁUŻANE | 8 |
45° | 8 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 8 |
15,8 | 8 |
Inne długości dostępne na zamówienie. | 8 |
Zobacz TYPY KRYZ I WYMIARY spoin | 8 |
ESSERTWINPIPES.COM | 08 | 8 |
BETON | 9 |
ESSER 400 – RURY POKŁADOWE | 9 |
ESSER TWIN 700 | 9 |
RURY POKŁADOWE | 9 |
Jednowarstwowe, hartowane rury do 50 HRC. Wersja grubościenna POKŁADOWA pompy do betonu. Dostępne w średnicach nominalnych DN100 i DN125. Ciśnienie robocze 85 bar / ciśnienie próbne 170 bar. | 9 |
Średnica Nominalna | 9 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 9 |
Grubość Ścianki mm | 9 |
Twardość (HRC) | 9 |
Długość mm | 9 |
TYP KRYZY | 9 |
Waga netto kg | 9 |
F.W.C. Waga kg / m | 9 |
100 | 9 |
1-0100-108-0020-03 | 9 |
7,1 | 9 |
Do 50 | 9 |
3000 | 9 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 9 |
57,2 | 9 |
38,0 | 9 |
100 | 9 |
1-0100-108-0020-00 | 9 |
7,1 | 9 |
Do 50 | 9 |
100 < L < 6000 | 9 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 9 |
zmienny | 9 |
38,0 | 9 |
125 | 9 |
1-0125-108-0013-01 | 9 |
7,1 | 9 |
Do 50 | 9 |
3000 | 9 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 9 |
71,0 | 9 |
52,9 | 9 |
125 | 9 |
1-0125-108-0013-00 | 9 |
7,1 | 9 |
Do 50 | 9 |
100 < L < 6000 | 9 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 9 |
Zmienny | 9 |
52,9 | 9 |
RURY WYSIĘGU | 9 |
Jednowarstwowe, hartowane rury do 50 HRC. Lekka konstrukcja wysięgnika pompy do betonu. Dostępne w średnicach nominalnych DN100 i DN125. Ciśnienie robocze 85 bar / ciśnienie próbne 170 bar. | 9 |
Średnica Nominalna | 9 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 9 |
Grubość Ścianki | 9 |
Twardość (HRC) | 9 |
Długość mm | 9 |
TYP KRYZY | 9 |
Waga netto kg | 9 |
F.W.C. Waga kg / m | 9 |
100 | 9 |
1-0100-108-0007-01 | 9 |
4,0 | 9 |
Do 50 | 9 |
3000 | 9 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 9 |
32,6 | 9 |
30,1 | 9 |
100 | 9 |
1-0100-108-0007-00 | 9 |
4,0 | 9 |
Do 50 | 9 |
100 < L < 6000 | 9 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 9 |
zmienny | 9 |
30,1 | 9 |
125 | 9 |
1-0125-108-0017-01 | 9 |
4,0 | 9 |
Do 50 | 9 |
3000 | 9 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 9 |
40,2 | 9 |
42,8 | 9 |
125 | 9 |
1-0125-108-0017-00 | 9 |
4,0 | 9 |
Do 50 | 9 |
100 < L < 6000 | 9 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 9 |
Zmienny | 9 |
42,8 | 9 |
ESSERTWINPIPES.COM | 09 | 9 |
BETON | 10 |
ESSER 400 – KOLANA | 10 |
KOLANA | 10 |
CZY WIESZ | 10 |
ISTNIEJĄ DWA SPOSOBY IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW RUR. WYBIERZ JEDNĄ, JEŚLI ZAMIERZASZ ZŁOŻYĆ U NAS ZAPYTANIE LUB ZAMÓWIENIE: | 10 |
Czy element rury ma etykietę? Prześlij nam zdjęcie lub podaj dane pisemnie. Dla identyfikacji ważne są zwłaszcza numer części ESSER i numer części producenta pompy. | 10 |
Wykonaj kopię planu rurociągów i odpowiedniej listy części z instrukcji obsługi pompy do betonu. Można je również przesłać nam e-mailem na adres sales@esser-werke.de. | 10 |
ESSERTWINPIPES.COM | 10 | 10 |
BETON | 11 |
ESSER 400 – KOLANA PRZEDŁUŻANE | 11 |
KOLANA PRZEDŁUŻANE | 11 |
Średnica Nominalna | 11 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 11 |
Notatka | 11 |
Stopień° | 11 |
TYP KRYZY | 11 |
Wymiar (a x b) mm | 11 |
Wysokość (h) mm | 11 |
Waga netto kg | 11 |
125 | 11 |
1-0125-327-0031-00 | 11 |
1 Ext. | 11 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 11 |
98 x 306 | 11 |
389 | 11 |
12,1 | 11 |
125 | 11 |
1-0125-327-0023-00 | 11 |
1 Ext. | 11 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 11 |
221 x 337 | 11 |
427 | 11 |
15,8 | 11 |
125 | 11 |
1-0125-327-0022-00 | 11 |
2 Ext. | 11 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 11 |
155 x 375 | 11 |
427 | 11 |
16,8 | 11 |
REDUKCJE POKŁADOWE | 11 |
Wlotu Średnica Nominalna | 11 |
Wylotu Średnica Nominalna | 11 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 11 |
Pasujące do | 11 |
TYP KRYZY | 11 |
Długość mm | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0028-02 | 11 |
Putzmeister ZX | 11 |
6,0ZXV – 5,0SK | 11 |
1200 | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0029-04 | 11 |
Schwing SC | 11 |
6,0SCR – 5,5SK | 11 |
1600 | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0029-07 | 11 |
Schwing SC | 11 |
6,0SCR – 5,5SK | 11 |
1550 | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0029-09 | 11 |
Schwing SC | 11 |
6,0SCR – 5,5SK | 11 |
1500 | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0029-02 | 11 |
Schwing SC | 11 |
6,0SCR – 5,5SK | 11 |
1330 | 11 |
Inne długości i koDcówki do spawania na zamówienie. | 11 |
ZOBACZ TYPY KRYZ I WYMIARY SPOIN | 11 |
ESSERTWINPIPES.COM | 11 | 11 |
DOWIEDZ SIĘ JAK KOLANA OPADOWE ESSER PRACUJĄ DŁUŻEJ | 12 |
ESSERTWINPIPES.COM | 12 | 12 |
BETON | 13 |
ESSER 400 – KOLANA OPADOWE | 13 |
Jednowarstwowe kolano do stosowania w sytuacjach dużego obciążenia. Wewnętrzna warstwa wierzchnia z grubszą ścianką z tyłu. Ciśnienie robocze 85 bar / ciśnienie próbne 170 bar. | 13 |
Średnica Nominalna | 13 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 13 |
Notatka | 13 |
Stopień° | 13 |
TYP KRYZY | 13 |
Wymiar (a x b) mm | 13 |
Wysokość (h) mm | 13 |
Waga netto kg | 13 |
125 | 13 |
1-0125-327-0024-00 | 13 |
Łokcia Udarowe | 13 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 13 |
275 x 275 | 13 |
349 | 13 |
20,1 | 13 |
ZOBACZ TYP KRYZY I WYMIARY SPOIN | 13 |
CZY WIESZ | 13 |
PRZEDOSTATNIE KOLANO WYSIĘGNIKA JEST NARAŻONE NA WYJĄTKOWO DUŻE ZUŻYCIE. | 13 |
ESSERTWINPIPES.COM | 13 | 13 |
ESSER TWIN 700 – WYJŚCIE Z KOSZA | 14 |
BETON | 14 |
1-0125-265-0066-00 | 14 |
1-0125-260-0031-00 | 14 |
1-0150-210-0065-04 | 14 |
1-0150-260-0007-00 | 14 |
1-0150-113-0022-00 | 14 |
1-0150-265-0001-01 | 14 |
Pasuje do maszyn Schwing | 14 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 14 |
Pasujące do Nr Część OEM | 14 |
Opis | 14 |
Wymiar | 14 |
TYP KRYZY | 14 |
Waga netto kg | 14 |
1-0150-113-0022-00 | 14 |
Schwing 10203490 | 14 |
Rura DN150 | 14 |
340 mm | 14 |
6,0SCR – 6,0SCV | 14 |
18,6 | 14 |
1-0150-260-0007-00 | 14 |
Schwing 10091923 | 14 |
Łokieć DN150 | 14 |
90° | 14 |
6,0SCR – 6,0SCV | 14 |
17,4 | 14 |
1-0150-265-0001-01 | 14 |
Schwing 10088450 | 14 |
Łokieć z przedłużeniem DN150 | 14 |
90° | 14 |
6,0SCR – 6,0SCV | 14 |
24,8 | 14 |
1-0150-210-0065-04 | 14 |
Schwing 10085710 | 14 |
Reduktor DN150-125 | 14 |
1600 mm | 14 |
6,0SCR – 5,5SK | 14 |
49,0 | 14 |
1-0125-260-0031-00 | 14 |
Schwing 10081211 | 14 |
Łokieć DN125 | 14 |
45° | 14 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 14 |
7,9 | 14 |
1-0125-265-0066-00 | 14 |
Schwing 10150592 | 14 |
Łokieć z przedłużeniem DN125 | 14 |
50° | 14 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 14 |
12,1 | 14 |
Inne długości dostępne na zamówienie. | 14 |
ZOBACZ TYPY KRYZ I WYMIARY SPOIN | 14 |
ESSERTWINPIPES.COM | 14 | 14 |
BETON | 15 |
ESSER TWIN 700 – WYJŚCIE Z KOSZA | 15 |
1-0150-210-0091-01 | 15 |
1-0150-260-0102-00 | 15 |
1-0150-265-0091-00 | 15 |
1-0180-210-0031-01 | 15 |
1-0180-273-0002-00 | 15 |
1-0180-273-0007-00 | 15 |
Pasuje do maszyn Schwing (DN180) | 15 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 15 |
Pasujące do Nr Część OEM. | 15 |
Opis | 15 |
Wymiar | 15 |
TYP KRYZY (wlot – wylot) | 15 |
Waga netto kg | 15 |
1-0180-273-0002-00 | 15 |
Schwing 10212934 | 15 |
Obrotowy Łokieć DN180 | 15 |
90° | 15 |
8,0SC – 8,0SCV | 15 |
47,0 | 15 |
1-0180-273-0007-00 | 15 |
Schwing 10304176 | 15 |
Łokieć z przedłużeniem DN180 | 15 |
90° | 15 |
8,0SCR – 8,0SCV | 15 |
43,0 | 15 |
1-0180-210-0031-01 | 15 |
Schwing 98399036 | 15 |
Reduktor DN180/150 | 15 |
1500 mm | 15 |
8,0SCR – 6,0SK | 15 |
58,9 | 15 |
1-0150-265-0092-00 | 15 |
Schwing 98477417 | 15 |
Łokieć z przedłużeniem DN150 | 15 |
50° | 15 |
6,0SK – 6,0SK (168 mm Metryczny) | 15 |
18,7 | 15 |
1-0150-260-0102-00 | 15 |
Schwing 10187184 | 15 |
Łokieć DN125 | 15 |
45° | 15 |
6,0SK – 6,0SK (168 mm Metryczny) | 15 |
7,9 | 15 |
1-0150-210-0091-01 | 15 |
Schwing 10201657 | 15 |
Reduktor DN150-125 | 15 |
2500 mm | 15 |
6,0SK – 5,5SK | 15 |
12,1 | 15 |
Inne długości dostępne na zamówienie. | 15 |
ZOBACZ TYPY KRYZ I WYMIARY SPOIN | 15 |
ESSERTWINPIPES.COM | 15 | 15 |
BETON | 16 |
ESSER TWIN 700 – WYJŚCIE Z KOSZA | 16 |
BACK-ENDS | 16 |
Pasuje do Maszyn Schwing | 16 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 16 |
Pasujące do Nr Część OEM | 16 |
Opis | 16 |
Wymiar | 16 |
TYP KRYZY (wlot – wylot) | 16 |
Waga netto kg | 16 |
1-0125-265-0136-00 | 16 |
Schwing 10195556 | 16 |
Łokieć z przedłużeniem DN125 | 16 |
90° | 16 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 16 |
22,8 kg | 16 |
1-0125-113-0013-64 | 16 |
Schwing 10053634 | 16 |
Rura DN125 | 16 |
560 mm | 16 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 16 |
9,9 kg | 16 |
1-0125-175-0020-03 | 16 |
Schwing 10302998 | 16 |
Oddział DN125 | 16 |
560 mm | 16 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 16 |
19,5 kg | 16 |
1-0125-260-0031-00 | 16 |
Schwing 10081211 | 16 |
Łokieć DN125 | 16 |
45° | 16 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 16 |
7,9 kg | 16 |
1-0125-210-0002-06 | 16 |
Schwing 10095117 | 16 |
Reduktor DN125-100 | 16 |
3000 mm | 16 |
5,5SK – 4,5SK (148 mm to127 mm Metryczny) | 16 |
72,0 kg | 16 |
Inne długości dostępne na zamówienie. | 16 |
ZOBACZ TYPY KRYZ I WYMIARY SPOIN | 16 |
ESSERTWINPIPES.COM | 16 | 16 |
CONCRETE | 17 |
ESSER TWIN 700 – WYJŚCIE Z KOSZA | 17 |
1-0125-265-0174-00 | 17 |
1-0125-260-0031-00 | 17 |
1-0125-265-0222-00 | 17 |
1-0150-210-0086-02 | 17 |
1-0150-260-0180-00 | 17 |
Pasuje do maszyn Putzmeister | 17 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 17 |
Pasujące do Nr Część OEM | 17 |
Opis | 17 |
Wymiar | 17 |
TYP KRYZY (wlot – wylot) | 17 |
Waga netto kg | 17 |
1-0150-260-0180-00 | 17 |
Putzmeister 422189 | 17 |
Łokieć DN150 | 17 |
90° | 17 |
6,0ZXV – 6,0ZXR | 17 |
22,0 kg | 17 |
1-0150-210-0086-02 | 17 |
Putzmeister 277401005 | 17 |
Reduktor DN150-125 | 17 |
1200 mm | 17 |
6,0ZXR – 5,5SK | 17 |
37,5 kg | 17 |
1-0125-260-0031-00 | 17 |
Putzmeister 224032401 | 17 |
Łokieć DN125 | 17 |
45° | 17 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 17 |
7,9 kg | 17 |
1-0125-265-0174-00 | 17 |
Putzmeister cf. 414252 | 17 |
Łokieć z przedłużeniem DN125 | 17 |
45° | 17 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 17 |
15,1 kg | 17 |
1-0125-265-0222-00 | 17 |
Putzmeister 530217 | 17 |
Łokieć z 2 przedłużeniami DN125 | 17 |
45° | 17 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 17 |
14,2 kg | 17 |
Inne długości dostępne na zamówienie. | 17 |
ZOBACZ TYPY KRYZ I WYMIARY SPOIN | 17 |
ESSERTWINPIPES.COM | 17 | 17 |
BETON | 18 |
ESSER TWIN 700 – WYJŚCIE Z KOSZA | 18 |
1-0125-260-0242-00 | 18 |
1-0150-210-0119-00 | 18 |
1-0150-260-0182-00 | 18 |
Pasuje do maszyn Liebherr | 18 |
Obrotowy Łokieć proszę zobaczyć → ESSER TWIN 900 | 18 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 18 |
Pasujące do Nr Część OEM | 18 |
Opis | 18 |
Wymiar | 18 |
Kończy Styl (wlot – wylot) | 18 |
Waga netto. | 18 |
1-0150-260-0182-00 | 18 |
Liebherr 12155722 | 18 |
Łokieć DN150 | 18 |
90° | 18 |
6,0CBR – 6,0CBV | 18 |
16,0 kg | 18 |
1-0150-210-0119-00 | 18 |
Liebherr 12663106 | 18 |
Reduktor DN150-125 | 18 |
1500 mm | 18 |
6,0CBR – 5,5SK | 18 |
44,8 kg | 18 |
1-0125-260-0242-00 | 18 |
Liebherr 12745032 | 18 |
Łokieć DN125 | 18 |
36° | 18 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 18 |
8,2 kg | 18 |
Inne długości dostępne na zamówienie. | 18 |
ZOBACZ TYPY KRYZ I WYMIARY SPOIN | 18 |
ESSERTWINPIPES.COM | 18 | 18 |
BETON | 19 |
ESSER TWIN 700 – WYJŚCIE Z KOSZA | 19 |
1-0125-265-0237-00 | 19 |
Pasuje do maszyn Cifa | 19 |
1-0150-210-0146-01 | 19 |
1-0150-210-0094-01 | 19 |
1-0150-260-0182-00 | 19 |
1-0150-260-0035-00 | 19 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 19 |
Pasujące do Nr Część OEM | 19 |
Opis | 19 |
Wymiar | 19 |
TYP KRYZY (wlot – wylot) | 19 |
Waga netto. | 19 |
1-0150-270-0027-00 | 19 |
Cifa 234277 | 19 |
Łokieć z 2 przedłużeniami DN150 | 19 |
90° | 19 |
6,0CBR – 6,0CBV | 19 |
34,7 kg | 19 |
1-0150-210-0094-01 | 19 |
Cifa 235147 | 19 |
Reduktor DN150-125 | 19 |
1286 mm | 19 |
6,0CBR – 5,5SK | 19 |
39,0 kg | 19 |
1-0125-260-0035-00 | 19 |
Cifa 235013 | 19 |
Łokieć DN125 | 19 |
42° | 19 |
5,5SK – 5,5SK | 19 |
13,5 kg | 19 |
1-0150-210-0146-01 | 19 |
Cifa S1026125 | 19 |
Reduktor DN150-125 | 19 |
1285 mm | 19 |
6,0CBR – 5,0CB | 19 |
39,3 kg | 19 |
1-0125-265-0237-00 | 19 |
Cifa S1026121 | 19 |
Łokieć z przedłużeniem DN125 | 19 |
42° | 19 |
5,0CBN – 5,5SK | 19 |
15,4 kg | 19 |
Inne długości dostępne na zamówienie. | 19 |
ZOBACZ TYPY KRYZ I WYMIARY SPOIN | 19 |
ESSERTWINPIPES.COM | 19 | 19 |
BETON | 20 |
ESSER TWIN 700 – RURY POKŁADOWE | 20 |
ESSER TWIN 700 | 20 |
RURY POKŁADOWE | 20 |
Średnica Nominalna | 20 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 20 |
Grubość ściany mm (ściana wewnętrzna + zewnętrzna) | 20 |
Twardość (HRC) | 20 |
Długość mm | 20 |
TYP KRYZY Styl (wlot – wylot) | 20 |
Waga netto kg | 20 |
F.W.C. Waga kg / m | 20 |
100 | 20 |
1-0100-113-0006-01 | 20 |
7,7 (4,5+3,2) | 20 |
3000 | 20 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 20 |
61,9 | 20 |
39,2 | 20 |
100 | 20 |
1-0100-113-0006-00 | 20 |
7,7 (4,5+3,2) | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 20 |
zmienny | 20 |
39,2 | 20 |
125 | 20 |
1-0125-113-0082-92 | 20 |
8,6 (5,6+3,0) | 20 |
3000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 20 |
85,2 | 20 |
57,3 | 20 |
125 | 20 |
1-0125-113-0306-00 | 20 |
8,6 (5,6+3,0) | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 20 |
zmienny | 20 |
57,3 | 20 |
RURY WYSIĘGU | 20 |
Średnica Nominalna | 20 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 20 |
Grubość ściany mm (ściana wewnętrzna + zewnętrzna) | 20 |
Twardość (HRC) | 20 |
Długość mm | 20 |
TYP KRYZY Styl (wlot – wylot) | 20 |
Waga netto kg | 20 |
F.W.C. Waga kg / m | 20 |
100 | 20 |
1-0100-113-0009-08 | 20 |
4,0 (2,0+2,0) | 20 |
3000 | 20 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 20 |
33,1 | 20 |
30,2 | 20 |
100 | 20 |
1-0100-113-0009-00 | 20 |
4,0 (2,0+2,0) | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 20 |
zmienny | 20 |
30,2 | 20 |
125 | 20 |
1-0125-113-0012-15 | 20 |
4,5(2,5+2,0) | 20 |
3000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 20 |
45,2 | 20 |
43,5 | 20 |
125 | 20 |
1-0125-113-0252-00 | 20 |
4,5(2,5+2,0) | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 20 |
zmienny | 20 |
43,5 | 20 |
125 | 20 |
1-0125-113-0041-15 | 20 |
4,0(2,0+2,0) | 20 |
3000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 20 |
39,9 | 20 |
42,3 | 20 |
125 | 20 |
1-0125-113-0282-00 | 20 |
4,0(2,0+2,0) | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 20 |
zmienny | 20 |
42,3 | 20 |
ESSERTWINPIPES.COM | 20 | 20 |
BETON | 21 |
ESSER TWIN 700 – KOLANA | 21 |
Dwuwarstwowe łokcie. Wewnętrzna warstwa ścieralna równomiernie hartowana do twardości 63 HRC. Dostępne w średnicach nominalnych DN100 i DN125. Ciśnienie robocze 85 bar / ciśnienie próbne 170 bar. | 21 |
Średnica Nominalna | 21 |
Nr części / Odniesienie do Rysunku | 21 |
Stopień° | 21 |
TYP KRYZY (wlot – wylot) | 21 |
Wymiar (a x b) mm | 21 |
Wysokość (h) mm | 21 |
Waga netto kg | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0008-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 21 |
275 x 275 | 21 |
339 | 21 |
10,4 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0007-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 21 |
180 x 180 | 21 |
244 | 21 |
7,7 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0005-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 21 |
175 x 175 | 21 |
239 | 21 |
7,0 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0006-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 21 |
170 x 170 | 21 |
234 | 21 |
7,0 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0022-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 21 |
81 x 195 | 21 |
240 | 21 |
5,8 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0105-00 | 21 |
32,5 | 21 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 21 |
61 x 210 | 21 |
244 | 21 |
7,3 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0181-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 21 |
27 x 151 | 21 |
173 | 21 |
3,5 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-290-0006-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metryczny) | 21 |
18 x 135 | 21 |
152 | 21 |
4,4 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0016-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 21 |
275 x 275 | 21 |
349 | 21 |
15,6 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0011-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 21 |
180 x 180 | 21 |
254 | 21 |
10,3 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0272-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 21 |
161 x 279 | 21 |
343 | 21 |
12,3 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0224-00 | 21 |
52,5 | 21 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 21 |
129 x 262 | 21 |
321 | 21 |
11,0 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0031-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 21 |
81 x 195 | 21 |
246 | 21 |
8,0 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0131-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metryczny) | 21 |
