Hochverschleißfeste Rohrleitungssysteme für die pneumatische Förderung von Schüttgütern. Rohre, Bögen, Reduzierstücke und Sonderteile sind mit Kupplungsanschlüssen oder Flanschen ausgestattet und in verschiedenen Härtegraden und Ausführungen erhältlich.
HOCHVERSCHLEISSFESTE ROHRSYSTEME FÜR DEN PNEUMATISCHEN TRANSPORT VON SCHÜTTGÜTERN | 1 |
KATALOG | 1 |
WELTWEIT IM EINSATZ | 1 |
LEISTUNGSSTARK & ZUVERLÄSSIG | 1 |
SICHER & WIRTSCHAFTLICH | 1 |
MADE IN GERMANY | 1 |
ESSERTWINPIPES.COM | 1 |
ENGLISH VERSION | 1 |
ROHRSYSTEME MIT KUPPLUNG | 2 |
QUICK-FIX | 2 |
ROHRE | 2 |
BÖGEN | 2 |
BOGENAUSLAUF | 2 |
REDUZIERUNGEN | 2 |
SONDERTEILE | 2 |
KUPPLUNGEN+DICHTUNGEN | 2 |
ZUBEHÖR | 2 |
ROHRSYSTEME MIT FLANSCH | 2 |
KURZÜBERSICHT EN1092-1/PN10 Größen, Typen, Formen | 2 |
ROHRE | 2 |
BÖGEN | 2 |
REDUZIERUNGEN | 2 |
SONDERTEILE | 2 |
Glatte Flansche EN1092-1/PN10/A | 2 |
Flansche Vor-/Rücksprung + Flachdichtung EN1092-1/PN10/F+E | 2 |
ROHRE | 2 |
BÖGEN | 2 |
REDUZIERUNGEN | 2 |
ROHRSYSTEME MIT FLANSCH | 3 |
Flansche Vor-/Rücksprung + O-Ring EN1092-1/PN10/G+H | 3 |
ROHRE | 3 |
BÖGEN | 3 |
REDUZIERUNGEN | 3 |
SONDERTEILE | 3 |
Abzweige, Rohrweichenadapter | 3 |
ROHRE | 3 |
BÖGEN | 3 |
REDUZIERUNGEN | 3 |
SONDERTEILE | 3 |
T-Stücke, Y-Stücke | 3 |
Glatte Flansche ANSI B16.5 CL 150 | 3 |
Dichtungselemente | 3 |
DICHTUNGEN + O-RINGE | 3 |
ANHANG | 3 |
WEITERE OPTIONEN Spezifische Verbindungen & Services | 3 |
ANWENDUNGSPARAMETER Tipps für Anfragen... | 3 |
ANWENDUNGSGLOSSAR Wo werden welche TWIN PIPES eingesetzt? | 3 |
ESSERTWINPIPES.COM | 03 | 3 |
ESSER SERIEN | 4 |
DIE ESSER ROHRSERIEN | 4 |
DREI LEISTUNGSOPTIONEN | 4 |
ESSER 400 | 4 |
ESSER TWIN 700 | 4 |
ESSER TWIN 900 | 4 |
ESSERTWINPIPES.COM | 04 | 4 |
KUPPLUNGSSYSTEME | 5 |
QUICKFIX - DAS SMARTE ROHRSYSTEM FÜR PNEUMATISCHE FÖRDERANWENDUNGEN | 5 |
QUICK | 5 |
FIX | 5 |
ESSERTWINPIPES.COM | 05 | 5 |
KUPPLUNGSSYSTEME | 6 |
QUICKFIX - DAS SMARTE ROHRSYSTEM FÜR PNEUMATISCHE FÖRDERANWENDUNGEN | 6 |
TAUSCHEN | 6 |
LÖSEN | 6 |
ÖFFNEN | 6 |
ESSERTWINPIPES.COM | 06 | 6 |
KUPPLUNGSSYSTEME | 7 |
QUICKFIX - DAS SMARTE ROHRSYSTEM FÜR PNEUMATISCHE FÖRDERANWENDUNGEN | 7 |
Der Mix macht’s...! | 7 |
Flussrichtung | 7 |
ESSER TWIN 900 | 7 |
ESSER TWIN 700 | 7 |
QUICKFIX-SYSTEM | 8 |
FÖRDERROHRE | 8 |
ESSER 400 | 8 |
Einlagige, gehärtete Rohre bis zu 45 HRC. Dickwandige Ausführung. Lieferbar von Nennweiten DN100 bis DN200. Pneumatischer Betriebsdruck bis zu 10 bar / Prüfdruck bis zu 20 bar. | 8 |
Nennweite (DN) | 8 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 8 |
Wanddicke mm | 8 |
Gewicht kg / m | 8 |
Länge mm | 8 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 8 |
pneu. PN (Bar) | 8 |
Ausführung | 8 |
100 | 8 |
1-0100-108-0018-00 | 8 |
7,1 | 8 |
20,6 | 8 |
200 < L < 6000 | 8 |
4,0QF - 4,0QFN | 8 |
Erdungs-laschen | 8 |
125 | 8 |
1-0125-108-0052-00 | 8 |
7,1 | 8 |
28,8 | 8 |
200 < L < 6000 | 8 |
6,0QF - 6,0QFN | 8 |
Erdungs-laschen | 8 |
150 | 8 |
1-0150-108-0053-00 | 8 |
8,8 | 8 |
39,1 | 8 |
200 < L < 6000 | 8 |
6,0QF - 6,0QFN | 8 |
Erdungs-laschen | 8 |
200 | 8 |
1-0200-108-0025-00 | 8 |
8,0 | 8 |
48,1 | 8 |
200 < L < 6000 | 8 |
7,0QF - 7,0QFN | 8 |
Erdungs-laschen | 8 |
ESSER TWIN 700 | 8 |
Doppellagige Rohre. Innenrohr gehärtet bis zu 63 HRC. Dickwandige Ausführung. Lieferbar von Nennweiten DN80 bis DN150. Pneumatischer Betriebsdruck bis zu 10 bar / Prüfdruck bis zu 20 bar. | 8 |
Nennweite (DN) | 8 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 8 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 8 |
Gewicht kg / m | 8 |
Länge mm | 8 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 8 |
pneu. PN (Bar) | 8 |
Ausführung | 8 |
1-0080-112-0007-00 | 8 |
3,6+3,6 | 8 |
17,9 | 8 |
200 < L < 6000 | 8 |
4,0QF - 4,0QFN | 8 |
Erdungs-laschen | 8 |
100 | 8 |
1-0100-112-0022-00 | 8 |
4,5+3,2 | 8 |
22,3 | 8 |
200 < L < 6000 | 8 |
6,0QF - 6,0QFN | 8 |
Erdungs-laschen | 8 |
125 | 8 |
1-0125-112-0016-00 | 8 |
5,0+3,2 | 8 |
33,6 | 8 |
200 < L < 6000 | 8 |
6,0QF - 6,0QFN | 8 |
Erdungs-laschen | 8 |
150 | 8 |
1-0150-112-0015-00 | 8 |
5,0+4,0 | 8 |
46,6 | 8 |
200 < L < 6000 | 8 |
7,0QF - 7,0QFN | 8 |
Erdungs-laschen | 8 |
ESSERTWINPIPES.COM | 08 | 8 |
QUICKFIX-SYSTEM | 9 |
FÖRDERBÖGEN | 9 |
ESSER TWIN 900 | 9 |
Doppellagige Förderbögen. Innere Verschleißhülse aus CCI Hartguss mit 67 HRC. Außenbogen druckfest. Pneumatischer Betriebsdruck bis zu 10 bar / Prüfdruck bis zu 20 bar. | 9 |
Nennweite (DN) | 9 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 9 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 9 |
Gewicht kg | 9 |
Radius mm | 9 |
Winkel [°] | 9 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 9 |
pneu. PN (Bar) | 9 |
Ausführung | 9 |
1-0080-292-0004-00 | 9 |
9,0+3,6 | 9 |
20,5 | 9 |
1000 | 9 |
4,0QF - 4,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
1-0080-292-0015-00 | 9 |
9,0+3,6 | 9 |
15,6 | 9 |
1000 | 9 |
4,0QF - 4,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
100 | 9 |
1-0100-292-0074-00 | 9 |
9,0+4,5 | 9 |
25,0 | 9 |
1000 | 9 |
4,0QF - 4,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
100 | 9 |
1-0100-292-0075-00 | 9 |
9,0+4,5 | 9 |
11,2 | 9 |
1000 | 9 |
4,0QF - 4,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
100 | 9 |
1-0100-292-0076-00 | 9 |
9,0+4,5 | 9 |
6,9 | 9 |
1000 | 9 |
7,5 | 9 |
4,0QF - 4,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
125 | 9 |
1-0120-292-0374-00 | 9 |
9,0+5,0 | 9 |
27,8 | 9 |
1000 | 9 |
6,0QF - 6,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
125 | 9 |
1-0120-292-0375-00 | 9 |
9,0+5,0 | 9 |
17,1 | 9 |
1000 | 9 |
6,0QF - 6,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
125 | 9 |
1-0120-292-0376-00 | 9 |
9,0+7,1 | 9 |
11,7 | 9 |
1000 | 9 |
7,5 | 9 |
6,0QF - 6,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
150 | 9 |
1-0150-292-0251-00 | 9 |
9,0+7,1 | 9 |
43,7 | 9 |
1000 | 9 |
7,0QF - 7,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
150 | 9 |
1-0150-292-0254-00 | 9 |
9,0+7,1 | 9 |
25,2 | 9 |
1000 | 9 |
7,0QF - 7,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
150 | 9 |
1-0150-292-0255-00 | 9 |
9,0+7,1 | 9 |
16,1 | 9 |
1000 | 9 |
7,5 | 9 |
7,0QF - 7,0QFN | 9 |
Erdungs-laschen | 9 |
Maximal erhältliche Gradzahl ist 30°. Kleinere Gradzahlen, die nicht gelistet sind, auf Anfrage.. | 9 |
ESSERTWINPIPES.COM | 09 | 9 |
QUICKFIX-SYSTEM | 10 |
FÖRDERBÖGEN | 10 |
ESSER TWIN 900 | 10 |
Doppellagige Förderbögen. Innere Verschleißhülse aus CCI Hartguss mit 67 HRC. Außenbogen druckfest. Pneumatischer Betriebsdruck bis zu 10 bar / Prüfdruck bis zu 20 bar. | 10 |
Nennweite (DN) | 10 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 10 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 10 |
Gewicht kg | 10 |
Radius mm | 10 |
Winkel [°] | 10 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 10 |
pneu. PN (Bar) | 10 |
Ausführung | 10 |
150 | 10 |
1-0150-292-0252-00 | 10 |
9,0+7,1 | 10 |
71,4 | 10 |
1500 | 10 |
7,0QF - 7,0QFN | 10 |
Erdungs-laschen | 10 |
150 | 10 |
1-0150-292-0253-00 | 10 |
9,0+7,1 | 10 |
35,3 | 10 |
1500 | 10 |
7,0QF - 7,0QFN | 10 |
Erdungs-laschen | 10 |
150 | 10 |
1-0150-292-0256-00 | 10 |
9,0+7,1 | 10 |
20,5 | 10 |
1500 | 10 |
7,5 | 10 |
7,0QF - 7,0QFN | 10 |
Erdungs-laschen | 10 |
Maximal erhältliche Gradzahl ist 30°. Kleinere Gradzahlen, die nicht gelistet sind, auf Anfrage.. | 10 |
Nennweite (DN) | 10 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 10 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 10 |
Gewicht kg | 10 |
Radius mm | 10 |
Winkel [°] | 10 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 10 |
pneu. PN (Bar) | 10 |
Ausführung | 10 |
200 | 10 |
1-0200-290-0019-00 | 10 |
9,0+6,3 | 10 |
101,0 | 10 |
2000 | 10 |
8,0QF - 8,0QFN | 10 |
Maximal erhältliche Gradzahl ist 30°. Kleinere Gradzahlen, die nicht gelistet sind, auf Anfrage.. | 10 |
ESSERTWINPIPES.COM | 10 | 10 |
QUICKFIX-SYSTEM | 11 |
BOGENAUSLAUFROHRE | 11 |
ESSER TWIN 900 | 11 |
BOGENAUSLAUF | 11 |
Doppellagige Förderrohre. Innere Verschleißhülsen aus CCI Hartguss mit 67 HRC. Außenrohr druckfest. Pneumatischer Betriebsdruck bis zu 10 bar / Prüfdruck bis zu 20 bar. | 11 |
Nennweite (DN) | 11 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 11 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 11 |
Gewicht kg / m | 11 |
Länge mm | 11 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 11 |
pneu. PN (Bar) | 11 |
Ausführung | 11 |
1-0080-150-0002-00 | 11 |
9,0+3,2 | 11 |
9,4 | 11 |
300 | 11 |
4,0QF - 4,0QFN | 11 |
Erdungs-laschen | 11 |
100 | 11 |
1-0100-150-0037-00 | 11 |
10,0+4,0 | 11 |
12,7 | 11 |
300 | 11 |
4,0QF - 4,0QFN | 11 |
Erdungs-laschen | 11 |
125 | 11 |
1-0120-150-0148-00 | 11 |
7,0+3,2 | 11 |
20,3 | 11 |
500 | 11 |
6,0QF - 6,0QFN | 11 |
Erdungs-laschen | 11 |
150 | 11 |
1-0150-150-0040-02 | 11 |
6,0+5,0 | 11 |
31,0 | 11 |
500 | 11 |
7,0QF - 7,0QFN | 11 |
Erdungs-laschen | 11 |
ESSERTWINPIPES.COM | 11 | 11 |
QUICKFIX-SYSTEM | 12 |
REDUZIERUNGEN | 12 |
ESSER TWIN 700 | 12 |
Nenn-weite (DN1) | 12 |
Nenn-weite (DN2) | 12 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 12 |
Gewicht kg / m | 12 |
Länge mm | 12 |
Einlauf | 12 |
Auslauf | 12 |
pneu. PN (Bar) | 12 |
Ausführung | 12 |
125 | 12 |
100 | 12 |
1-0125-210-0130-00 | 12 |
4,0+4,0 | 12 |
26,0 | 12 |
1000 | 12 |
6,0QF | 12 |
4,0QFN | 12 |
Erdungs-laschen | 12 |
ESSER TWIN PIPES Reduzierungen können in verschiedensten Nennweitenkombinationen gefertigt werden. | 12 |
DN100 | 12 |
DN80 | 12 |
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. | 12 |
DN125 | 12 |
DN100 | 12 |
DN150 | 12 |
DN125 | 12 |
DN125 | 12 |
DN80 | 12 |
DN150 | 12 |
DN100 | 12 |
DN150 | 12 |
DN80 | 12 |
DN200 | 12 |
DN150 | 12 |
DN200 | 12 |
DN125 | 12 |
DN200 | 12 |
DN100 | 12 |
QUICKFIX-SYSTEM | 13 |
SONDERTEILE | 13 |
ESSER TWIN 700 | 13 |
Adapter - Festflansch EN1092-1/01A/PN10 auf Quick-Fix | 13 |
Nenn-weite (DN) | 13 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 13 |
Gewicht kg / m | 13 |
Länge mm | 13 |
Auslauf | 13 |
pneu. PN (Bar) | 13 |
Ausführ-ung | 13 |
1-0080-114-0066-00 | 13 |
3,6+3,6 | 13 |
20,8 | 13 |
200 < L < 6000 | 13 |
Festflansch LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 13 |
4,0QFN | 13 |
Erdungs-laschen | 13 |
100 | 13 |
1-0100-114-0195-00 | 13 |
4,5+3,2 | 13 |
25,8 | 13 |
200 < L < 6000 | 13 |
Festflansch LKr.Ø180, 8 x Ø18 | 13 |
4,0QFN | 13 |
Erdungs-laschen | 13 |
125 | 13 |
1-0125-114-0205-00 | 13 |
5,0+3,2 | 13 |
37,9 | 13 |
200 < L < 6000 | 13 |
Festflansch LKr.Ø210, 8 x Ø18 | 13 |
6,0QFN | 13 |
Erdungs-laschen | 13 |
150 | 13 |
1-0150-114-0122-00 | 13 |
5,0+4,0 | 13 |
47,3 | 13 |
200 < L < 6000 | 13 |
Festflansch LKr.Ø240, 8 x Ø22 | 13 |
7,0QFN | 13 |
Erdungs-laschen | 13 |
QUICKFIX-SYSTEM | 14 |
SONDERTEILE | 14 |
ESSER TWIN 700 | 14 |
Adapter - Quick-Fix auf Festflansch EN1092-1/01A/PN10 | 14 |
Nenn-weite (DN) | 14 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 14 |
Gewicht kg / m | 14 |
Länge mm | 14 |
Einlauf | 14 |
Auslauf (EN1092-1 / A / PN10) | 14 |
pneu. PN (Bar) | 14 |
Ausführ-ung | 14 |
1-0080-114-0069-00 | 14 |
3,6+3,6 | 14 |
20,8 | 14 |
200 < L < 6000 | 14 |
4,0QF | 14 |
Festflansch LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 14 |
Erdungs-laschen | 14 |
100 | 14 |
1-0100-114-0198-00 | 14 |
4,5+3,2 | 14 |
25,8 | 14 |
200 < L < 6000 | 14 |
4,0QF | 14 |
Festflansch LKr.Ø180, 8 x Ø18 | 14 |
Erdungs-laschen | 14 |
125 | 14 |
1-0125-114-0213-00 | 14 |
5,0+3,2 | 14 |
37,9 | 14 |
200 < L < 6000 | 14 |
6,0QF | 14 |
Festflansch LKr.Ø210, 8 x Ø18 | 14 |
Erdungs-laschen | 14 |
150 | 14 |
1-0150-114-0121-00 | 14 |
5,0+4,0 | 14 |
47,3 | 14 |
200 < L < 6000 | 14 |
7,0QF | 14 |
Festflansch LKr.Ø240, 8 x Ø22 | 14 |
Erdungs-laschen | 14 |
ESSER 400 | 14 |
Adapter - Festflansch WN Rd6a/01A/PN10 auf Quick-Fix | 14 |
Nennweite (DN) | 14 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 14 |
Wanddicke mm | 14 |
Gewicht kg / m | 14 |
Länge mm | 14 |
Auslauf | 14 |
pneu. PN (Bar) | 14 |
Ausführ-ung | 14 |
200 | 14 |
1-0200-108-0040-00 | 14 |
8,0 | 14 |
58,5 | 14 |
200 < L < 6000 | 14 |
Festflansch LKr.Ø353, 8 x Ø22 | 14 |
7,0QFN | 14 |
Erdungs-laschen | 14 |
QUICKFIX-SYSTEM | 15 |
SONDERTEILE | 15 |
ESSER TWIN 700 | 15 |
Adapter - Festflansch WN Rd6a/01A/PN10 auf Quick-Fix | 15 |
Nenn-weite (DN) | 15 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 15 |
Gewicht kg / m | 15 |
Länge mm | 15 |
Einlauf (Rd6a / A) | 15 |
Auslauf | 15 |
pneu. PN (Bar) | 15 |
Ausführ-ung | 15 |
125 | 15 |
1-125-114-0210-00 | 15 |
5,0+3,2 | 15 |
38,5 | 15 |
200 < L < 6000 | 15 |
Festflansch LKr.Ø253, 8 x Ø18 | 15 |
6,0QFN | 15 |
Erdungs-laschen | 15 |
ESSER TWIN 700 | 15 |
Adapter - Quick-Fix auf Festflansch WN Rd6a/01A/PN10 | 15 |
Nenn-weite (DN) | 15 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 15 |
Gewicht kg / m | 15 |
Länge mm | 15 |
Einlauf | 15 |
Auslauf (Rd6a / A) | 15 |
pneu. PN (Bar) | 15 |
Ausführ-ung | 15 |
1-0080-114-0067-00 | 15 |
3,6+3,6 | 15 |
200 < L < 6000 | 15 |
4,0QF | 15 |
Festflansch LKr.Ø207, 8 x Ø18 | 15 |
Erdungs-laschen | 15 |
ESSERTWINPIPES.COM | 15 | 15 |
QUICKFIX-SYSTEM | 16 |
SONDERTEILE | 16 |
ESSER TWIN 700 | 16 |
ROHRE MIT REINIGUNGSÖFFNUNG | 16 |
Doppellagige Sonderrohre. Innenrohr gehärtet bis zu 63 HRC. Lieferbar von Nennweiten DN100 bis DN150. Pneumatischer Betriebsdruck bis zu 10 bar / Prüfdruck bis zu 20 bar. | 16 |
Nennweite (DN) | 16 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 16 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 16 |
Gewicht kg / m | 16 |
Länge mm | 16 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 16 |
pneu. PN (Bar) | 16 |
Ausführung | 16 |
100 | 16 |
1-0100-175-0110-00 | 16 |
4,0+4,0 | 16 |
27,2 | 16 |
1000 | 16 |
4,0QF - 4,0QFN | 16 |
Erdungs-laschen | 16 |
125 | 16 |
1-0125-175-0052-00 | 16 |
4,0+4,0 | 16 |
20,3 | 16 |
600 | 16 |
6,0QF - 6,0QFN | 16 |
Erdungs-laschen | 16 |
150 | 16 |
1-0150-175-0080-03 | 16 |
4,0+4,0 | 16 |
44,2 | 16 |
1000 | 16 |
7,0QF - 7,0QFN | 16 |
Erdungs-laschen | 16 |
ESSER TWIN 700 | 16 |
LKW-SCHLAUCHANSCHLUSS | 16 |
Nenn-weite (DN) | 16 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 16 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 16 |
Gewicht kg / m | 16 |
Länge mm | 16 |
Schlauchkupplung | 16 |
Auslauf | 16 |
pneu. PN (Bar) | 16 |
100 | 16 |
1-0100-120-0085-00 | 16 |
4,5+3,2 | 16 |
22,5 | 16 |
500 < L < 1000 | 16 |
Storz A | 16 |
4,0QFN | 16 |
ESSERTWINPIPES.COM | 16 | 16 |
QUICKFIX-SYSTEM | 17 |
VERBINDUNGSZUBEHÖR | 17 |
KUPPLUNGEN | 17 |
Größe | 17 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 17 |
Gewicht kg | 17 |
Ausführung | 17 |
4,0 | 17 |
1-0100-520-0012-00 | 17 |
4,0 | 17 |
verzinkt | 17 |
6,0 | 17 |
1-0150-520-0017-00 | 17 |
5,7 | 17 |
verzinkt | 17 |
7,0 | 17 |
1-0200-520-0007-00 | 17 |
5,7 | 17 |
verzinkt | 17 |
8,0 | 17 |
1-0200-520-0008-00 | 17 |
8,9 | 17 |
verzinkt | 17 |
DICHTUNGEN | 17 |
Größe | 17 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 17 |
Form | 17 |
Ausführung | 17 |
4,0 | 17 |
8-0626-510-0122-55 | 17 |
O-Ring | 17 |
NBR70 | 17 |
6,0 | 17 |
8-0626-510-1683-00 | 17 |
O-Ring | 17 |
NBR70 | 17 |
7,0 | 17 |
2-0200-510-0010-00 | 17 |
Profildichtung | 17 |
NBR70 | 17 |
8,0 | 17 |
8-0626-510-0238-06 | 17 |
O-Ring | 17 |
NBR70 | 17 |
SICHERUNG | 17 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 17 |
Federstecker | 17 |
3-0019-032-0001-00 | 17 |
110 | 17 |
ESSERTWINPIPES.COM | 17 | 17 |
QUICKFIX-SYSTEM | 18 |
VERBINDUNGSZUBEHÖR | 18 |
ERDUNGSBÄNDER | 18 |
Länge | 18 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 18 |
Leiter- Nennquerschnitt / Ampere | 18 |
Leiterklasse | 18 |
Bohrung / Ausführung | 18 |
300 | 18 |
5-0000-300-0000-00 | 18 |
16 mm² / 120 A | 18 |
2 x M8 / verzinnt | 18 |
500 | 18 |
5-0000-300-0000-01 | 18 |
16 mm² / 120 A | 18 |
2 x M8 / verzinnt | 18 |
SCHRAUBENMATERIAL FÜR ERDUNGSBAND | 18 |
Bezeichnung | 18 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 18 |
Form | 18 |
Ausführung | 18 |
SCHRAUBE DIN 933/8.8 | 18 |
8-0534-016-0933-08 | 18 |
M8 x 16 | 18 |
verzinkt | 18 |
MUTTER DIN 934/8 | 18 |
8-0534-008-0934-00 | 18 |
M8 | 18 |
verzinkt | 18 |
ZAHNSCHEIBE DIN 6797 / A | 18 |
8-0800-000-6797-84 | 18 |
M8 | 18 |
verzinkt | 18 |
ESSERTWINPIPES.COM | 18 | 18 |
FLANSCH-SYSTEME | 19 |
ROHRLEITUNGSTEILE MIT FLANSCH | 19 |
FLANSCH | 19 |
ROHRE | 19 |
ESSERTWINPIPES.COM | 19 | 19 |
ROHRSYSTEME MIT FLANSCH | 20 |
FLANSCHE NACH EN1092-1/PN10 | 20 |
Kurzübersicht Abmessungen | 20 |
ØAD | 20 |
EN1092-1 / PN10 | 20 |
DN | 20 |
Ø LKr. mm | 20 |
Anzahl | 20 |
Ø d mm | 20 |
Ø AD mm | 20 |
160 | 20 |
200 | 20 |
100 | 20 |
180 | 20 |
220 | 20 |
125 | 20 |
210 | 20 |
250 | 20 |
150 | 20 |
240 | 20 |
285 | 20 |
200 | 20 |
295 | 20 |
340 | 20 |
Kurzübersicht Typen | 20 |
ESSERTWINPIPES.COM | 20 | 20 |
ROHRSYSTEME MIT FLANSCH | 21 |
FLANSCHE NACH EN1092-1/PN10 | 21 |
Kurzübersicht Dichtflächen | 21 |
Dichtfläche A | 21 |
DN | 21 |
DN | 21 |
Dichtelement | 21 |
Dichtfläche E | 21 |
DN | 21 |
DN | 21 |
Dichtfläche F | 21 |
DN | 21 |
DN | 21 |
Dichtelement | 21 |
Dichtfläche G | 21 |
DN | 21 |
DN | 21 |
Dichtfläche H | 21 |
DN | 21 |
DN | 21 |
Dichtelement | 21 |
ESSERTWINPIPES.COM | 21 | 21 |
ROHRSYSTEME MIT FLANSCH - EN1092-1/PN10 | 22 |
ROHRE | 22 |
GLATTE FLANSCHE - DICHTFLÄCHE A | 22 |
ESSER 400 | 22 |
Einlagige, gehärtete Rohre bis zu 45 HRC. Dickwandige Ausführung. | 22 |
Nenn-weite (DN) | 22 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 22 |
Wanddicke mm | 22 |
Gewicht kg / m | 22 |
Länge mm | 22 |
Festflansch A (EN1092-1) | 22 |
Festflansch A (EN1092-1) | 22 |
pneu. PN (Bar) | 22 |
1-0080-108-0014-00 | 22 |
7,1 | 22 |
22,1 | 22 |
200 < L < 6000 | 22 |
LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 22 |
LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 22 |
ESSER TWIN 700 | 22 |
Doppellagige Rohre. Innenrohr gehärtet bis zu 63 HRC. Dickwandige Ausführung. | 22 |
Nenn-weite (DN) | 22 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 22 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 22 |
Gewicht kg / m | 22 |
Länge mm | 22 |
Festflansch A (EN1092-1) | 22 |
Festflansch A (EN1092-1) | 22 |
pneu. PN (Bar) | 22 |
1-0080-111-0001-00 | 22 |
3,6+3,6 | 22 |
23,2 | 22 |
200 < L < 6000 | 22 |
LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 22 |
LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 22 |
100 | 22 |
1-0100-111-0063-00 | 22 |
4,5+3,2 | 22 |
28,3 | 22 |
200 < L < 6000 | 22 |
LKr.Ø180, 8 x Ø18 | 22 |
LKr.Ø180, 8 x Ø18 | 22 |
125 | 22 |
1-0125-111-0002-00 | 22 |
5,0+3,2 | 22 |
38,5 | 22 |
200 < L < 6000 | 22 |
LKr.Ø210, 8 x Ø18 | 22 |
LKr.Ø210, 8 x Ø18 | 22 |
150 | 22 |
1-0150-111-0003-00 | 22 |
5,0+4,0 | 22 |
53,4 | 22 |
200 < L < 6000 | 22 |
LKr.Ø240, 8 x Ø22 | 22 |
LKr.Ø240, 8 x Ø22 | 22 |
ESSERTWINPIPES.COM | 22 | 22 |
ROHRSYSTEME MIT FLANSCH - EN1092-1/PN10 | 23 |
ROHRE | 23 |
GLATTE FLANSCHE - DICHTFLÄCHE A | 23 |
ESSER 400 | 23 |
Einlagige, gehärtete Rohre bis zu 45 HRC. Dickwandige Ausführung. | 23 |
Nenn-weite (DN) | 23 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 23 |
Wanddicke mm | 23 |
Gewicht kg / m | 23 |
Länge mm | 23 |
Festflansch A (EN1092-1) | 23 |
Bund A/Losflansch (EN1092-1) | 23 |
pneu. PN (Bar) | 23 |
1-0080-108-0014-00 | 23 |
7,1 | 23 |
22,1 | 23 |
200 < L < 6000 | 23 |
LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 23 |
LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 23 |
100 | 23 |
1-0100-108-0009-00 | 23 |
7,1 | 23 |
27,3 | 23 |
200 < L < 6000 | 23 |
LKr.Ø180, 8 x Ø18 | 23 |
LKr.Ø180, 8 x Ø18 | 23 |
125 | 23 |
1-0125-108-0040-00 | 23 |
7,1 | 23 |
35,2 | 23 |
200 < L < 6000 | 23 |
LKr.Ø210, 8 x Ø18 | 23 |
LKr.Ø210, 8 x Ø18 | 23 |
200 | 23 |
1-0200-108-0035-00 | 23 |
8,0 | 23 |
61,6 | 23 |
200 < L < 6000 | 23 |
LKr.Ø295, 12 x Ø22 | 23 |
LKr.Ø295, 12 x Ø22 | 23 |
ESSER TWIN 700 | 23 |
Doppellagige Rohre. Innenrohr gehärtet bis zu 63 HRC. Dickwandige Ausführung. | 23 |
Nenn-weite (DN) | 23 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 23 |
Wanddicke (innen+außen) mm | 23 |
Gewicht kg / m | 23 |
Länge mm | 23 |
Festflansch A (EN1092-1) | 23 |
Bund A/Losflansch (EN1092-1) | 23 |
pneu. PN (Bar) | 23 |
1-0080-111-0004-00 | 23 |
3,6+3,6 | 23 |
20,5 | 23 |
200 < L < 6000 | 23 |
LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 23 |
LKr.Ø160, 8 x Ø18 | 23 |
100 | 23 |
