ROHRSYSTEME MIT FLANSCH - EN1092-1/PN10 BÖGEN VOR-/RÜCKSPRUNG-FLANSCHE - DICHTFLÄCHE G+H
HAUPTMENÜ
Doppellagige Bögen. Innenbogen gehärtet bis zu 63 HRC. Dickwandige Ausführung. Zentrierende Dichtflächengeometrie. ESSER TWIN 700
Wand- dicke mm
pneu. PN (Bar)
Winkel [°]
Bund H / Losflansch (EN1092-1)
Bund G / Losflansch (EN1092-1)
Nennweite (DN)
Teile-Nr. / Zeichnung
Gewicht kg
Radius mm
80 1-0080-263-0067-00 7,1+3,2 24,2 1000 45 LKr.Ø160, 8 x Ø18 LKr.Ø160, 8 x Ø18 10
80 1-0080-263-0091-00 7,1+3,2 12,7 1000 15 LKr.Ø160, 8 x Ø18 LKr.Ø160, 8 x Ø18 10
100 1-0100-263-0211-00 4,5+3,2 28,2 1000 45 LKr.Ø180, 8 x Ø18 LKr.Ø180, 8 x Ø18 10
100 1-0100-263-0212-00 4,5+3,2 22,2 1000 30 LKr.Ø180, 8 x Ø18 LKr.Ø180, 8 x Ø18 10
125 1-0125-263-0236-00 4,5+3,6 35,8 1000 45 LKr.Ø210, 8 x Ø18 LKr.Ø210, 8 x Ø18 8
125 1-0125-263-0247-00 4,5+3,6 26,3 1000 30 LKr.Ø210, 8 x Ø18 LKr.Ø210, 8 x Ø18 8
150 1-0150-263-0218-00 6,3+3,2 42,8 1000 45 LKr.Ø240, 8 x Ø22 LKr.Ø240, 8 x Ø22 6
150 1-0150-263-0216-00 6,3+3,2 33,6 1000 30 LKr.Ø240, 8 x Ø22 LKr.Ø240, 8 x Ø22 6
Bei R1000 ist 45° der maximale Winkel. Weitere Nennweiten oder andere Winkel auf Anfrage. Erdungsbänder siehe Seite 18.
ESSERTWINPIPES.COM | 36
Powered by FlippingBook