HOCHVERSCHLEISSFESTE ROHRSYSTEME FÜR BETONPUMPEN | 1 |
KATALOG | 1 |
WELTWEIT IM EINSATZ | 1 |
LEISTUNGSSTARK & ZUVERLÄSSIG | 1 |
SICHER & WIRTSCHAFTLICH | 1 |
MADE IN GERMANY | 1 |
ESSERTWINPIPES.COM | 1 |
ENGLISCH | POLNISCH | 1 |
AUTOBETONPUMPEN | 2 |
ESSER STANDARD ROHRLEITUNGSSYSTEME | 2 |
ESSER 400 | 2 |
BACK-ENDS | 2 |
DECKROHRE | 2 |
MASTROHRE | 2 |
BÖGEN | 2 |
BÖGEN MIT VERLÄNGERUNGEN | 2 |
REDUZIERUNGEN | 2 |
FALLBÖGEN | 2 |
ESSER TWIN 700 | 2 |
BACK-ENDS | 2 |
DECKROHRE | 2 |
MASTROHRE | 2 |
BÖGEN | 2 |
BÖGEN MIT VERLÄNGERUNGEN | 2 |
SONDERROHRE | 2 |
REDUZIERUNGEN | 2 |
BACK-ENDS | 2 |
DECKROHRE | 2 |
MASTROHRE | 2 |
MASTROHRE MIT XL-VERSTÄRKUNG | 2 |
BÖGEN | 2 |
FALL- UND TURMBÖGEN | 2 |
BÖGEN MIT VERLÄNGERUNGEN | 2 |
SONDERROHRE | 2 |
REDUZIERUNGEN | 2 |
ESSER TWIN 900 | 2 |
ESSERTWINPIPES.COM | 02 | 2 |
ESSERTWINPIPES.COM | 2 | 2 |
MASTROHRE PASSEND FÜR CIFA CARBOTECH | 3 |
ESSER TWIN 700 | 3 |
MASTROHRE | 3 |
BÖGEN | 3 |
ESSER TWIN 900 | 3 |
MASTROHRE | 3 |
MASTROHRE MIT XL-VERSTÄRKUNG | 3 |
BÖGEN | 3 |
BÖGEN MIT VERLÄNGERUNGEN | 3 |
SONDERROHRE | 3 |
STATIONÄRLEITUNGEN & HOCHDRUCK | 3 |
HOCHDRUCKANWENDUNGEN | 3 |
ESSER 160 | 3 |
ROHRE | 3 |
BÖGEN | 3 |
ESSER 400 | 3 |
ROHRE | 3 |
BÖGEN | 3 |
ESSER TWIN 900 | 3 |
ROHRE | 3 |
SPRITZBETONANWENDUNGEN | 3 |
ESSER 160 | 3 |
ROHRE | 3 |
SONDERROHRE | 3 |
BÖGEN | 3 |
SONDERBÖGEN | 3 |
REDUZIERUNGEN | 3 |
KUPPLUNGEN & DICHTUNGEN | 4 |
FÜR BUND-TYP “SK” | 4 |
FÜR BUND-TYP “HD” | 4 |
FÜR BUND-TYP “ZX” | 4 |
FÜR BUND-TYP “SC” | 4 |
SICHERUNGSSTIFTE | 4 |
ZUBEHÖR | 4 |
SCHLAUCH-ABSPERRVENTIL | 4 |
SICHERHEITSBAND | 4 |
SCHLAUCH CADDY | 4 |
ANPUMPHILFE | 4 |
REINIGUNGSZUBEHÖR | 4 |
HAMMER | 4 |
XL ROHRHALTER PADS | 4 |
TECHNISCHE INFORMATION | 4 |
BUNDABMESSUNGEN | 4 |
IDENTIFIKATION VON BÖGEN | 4 |
ESSERTWINPIPES.COM | 04 | 4 |
AUTOBETONPUMPEN | 5 |
ESSERTWINPIPES.COM | 05 | 5 |
AUTOBETONPUMPEN | 6 |
DIE ESSER ROHRSERIEN | 6 |
DREI LEISTUNGSOPTIONEN | 6 |
ESSER 400 | 6 |
ESSER TWIN 700 | 6 |
ESSER TWIN 900 | 6 |
ESSERTWINPIPES.COM | 06 | 6 |
AUTOBETONPUMPEN | 7 |
AUTOBETONPUMPEN FAHRMISCHER-BETONPUMPEN | 7 |
MAST ROHR | 7 |
MAST ROHR | 7 |
FALLBOGEN (OPTION) | 7 |
BOGEN | 7 |
FALLBOGEN | 7 |
TURMROHR | 7 |
TURM-BOGEN | 7 |
DECK ROHR | 7 |
KUPPLUNG | 7 |
REDUZIERUNG | 7 |
90° BOGEN | 7 |
KLAPP BOGEN | 7 |
ESSERTWINPIPES.COM | 07 | 7 |
AUTOBETONPUMPEN | 8 |
ESSER 400 – BACK END | 8 |
passend zu Putzmeister Maschinen | 8 |
Einlagige Rohrkomponenten aus gehärtetem Stahl oder Manganguss. Betriebsdruck 85 bar / Prüfdruck 170 bar. Rohrdimensionen und Schweißenden abgestimmt auf Putzmeister-Rohrleitungssysteme. | 8 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 8 |
passend zu OEM Teile-Nr. | 8 |
Beschreibung | 8 |
Dimension | 8 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 8 |
Gewicht netto kg | 8 |
1-0180-327-0007-00 | 8 |
Putzmeister 417730 | 8 |
DN180 Klappbogen | 8 |
90° | 8 |
PM – 6,0ZXR | 8 |
80,0 | 8 |
1-0150-327-0001-00 | 8 |
Putzmeister 409484 | 8 |
DN150 Bogen | 8 |
90° | 8 |
6,0ZXV – 6,0ZXR | 8 |
28,2 | 8 |
1-0150-200-0028-00 | 8 |
Putzmeister 275104003 | 8 |
DN150-125 Reduzierung | 8 |
1200 mm | 8 |
6,0ZXV – 5,5SK | 8 |
37,5 | 8 |
1-0125-327-0023-00 | 8 |
Putzmeister 414252 | 8 |
DN125 Bogen m. Verlängerung | 8 |
45° | 8 |
5,5SK – 5,5SK | 8 |
15,8 | 8 |
Andere Abmessungen und Verbindungstypen auf Anfrage. | 8 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 8 |
ESSERTWINPIPES.COM | 08 | 8 |
AUTOBETONPUMPEN | 9 |
ESSER 400 | 9 |
ESSER TWIN 700 | 9 |
DECK PIPES | 9 |
DECKROHRE | 9 |
4,5SK – 4,5SK | 9 |
100 < L < 6000 | 9 |
4,5SK – 4,5SK | 9 |
5,5SK – 5,5SK | 9 |
100 < L < 6000 | 9 |
5,5SK – 5,5SK | 9 |
MASTROHRE | 9 |
4,5SK – 4,5SK | 9 |
100 < L < 6000 | 9 |
4,5SK – 4,5SK | 9 |
5,5SK – 5,5SK | 9 |
100 < L < 6000 | 9 |
5,5SK – 5,5SK | 9 |
ESSERTWINPIPES.COM | 09 | 9 |
AUTOBETONPUMPEN | 10 |
ESSER 400 – BÖGEN | 10 |
BÖGEN | 10 |
Bögen aus Manganguss mit verstärktem Rücken. Maschinell nachbearbeitete Schweißenden für bessere Passgenauigkeit. Härte bis zu 50 HRC. Betriebsdruck 85 bar / Prüfdruck 170 bar. | 10 |
Nennweite (DN) | 10 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 10 |
Gradzahl | 10 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 10 |
Dimension (a x b) mm | 10 |
Höhe (h) mm | 10 |
Gewicht netto kg | 10 |
100 | 10 |
1-0100-327-0003-00 | 10 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metric) | 10 |
275 x 275 | 10 |
339 | 10 |
12,6 | 10 |
100 | 10 |
1-0100-327-0005-00 | 10 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metric) | 10 |
180 x 180 | 10 |
244 | 10 |
9,0 | 10 |
100 | 10 |
1-0100-327-0002-00 | 10 |
4,5SK – 4,5SK (127 mm Metric) | 10 |
81 x 195 | 10 |
240 | 10 |
6,0 | 10 |
125 | 10 |
1-0125-327-0018-00 | 10 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metric) | 10 |
275 x 275 | 10 |
349 | 10 |
15,8 | 10 |
125 | 10 |
1-0125-327-0019-00 | 10 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metric) | 10 |
180 x 180 | 10 |
254 | 10 |
12,2 | 10 |
125 | 10 |
1-0125-327-0030-00 | 10 |
52,5 | 10 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metric) | 10 |
129 x 262 | 10 |
321 | 10 |
125 | 10 |
1-0125-327-0021-00 | 10 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metric) | 10 |
81 x 195 | 10 |
246 | 10 |
8,4 | 10 |
125 | 10 |
1-0125-327-0025-00 | 10 |
32,5 | 10 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metric) | 10 |
61 x 210 | 10 |
250 | 10 |
7,7 | 10 |
125 | 10 |
1-0125-327-0020-00 | 10 |
5,5SK – 5,5SK (148 mm Metric) | 10 |
44 x 163 | 10 |
200 | 10 |
5,3 | 10 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 10 |
ES GIBT ZWEI MÖGLICHKEITEN, ROHRKOMPONENTEN ZU IDENTIFIZIEREN. BITTE WÄHLEN SIE EINE AUS, WENN SIE EINE ANFRAGE ODER BESTELLUNG AN UNS RICHTEN MÖCHTEN: | 10 |
ESSERTWINPIPES.COM | 10 | 10 |
AUTOBETONPUMPEN | 11 |
ESSER 400 – BÖGEN MIT VERLÄNGERUNGEN | 11 |
BÖGEN MIT VERLÄNGERUNGEN | 11 |
Nennweite (DN) | 11 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 11 |
Notiz | 11 |
Grad zahl | 11 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 11 |
Dimension (a x b) mm | 11 |
Höhe (h) mm | 11 |
Gewicht netto kg | 11 |
125 | 11 |
1-0125-327-0031-00 | 11 |
1 Ext. | 11 |
5,5SK – 5,5SK | 11 |
98 x 306 | 11 |
389 | 11 |
12,1 | 11 |
125 | 11 |
1-0125-327-0023-00 | 11 |
1 Ext. | 11 |
5,5SK – 5,5SK | 11 |
221 x 337 | 11 |
427 | 11 |
15,8 | 11 |
125 | 11 |
1-0125-327-0022-00 | 11 |
2 Ext. | 11 |
5,5SK – 5,5SK | 11 |
155 x 375 | 11 |
427 | 11 |
16,8 | 11 |
REDUZIERUNGEN | 11 |
Nennweite (DN) Einlauf | 11 |
Nennweite (DN) Auslauf | 11 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 11 |
passend zu | 11 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 11 |
Länge mm | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0028-02 | 11 |
Putzmeister ZX | 11 |
6,0ZXV – 5,0SK | 11 |
1200 | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0029-04 | 11 |
Schwing SC | 11 |
6,0SCR – 5,5SK | 11 |
1600 | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0029-07 | 11 |
Schwing SC | 11 |
6,0SCR – 5,5SK | 11 |
1550 | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0029-09 | 11 |
Schwing SC | 11 |
6,0SCR – 5,5SK | 11 |
1500 | 11 |
150 | 11 |
125 | 11 |
1-0150-200-0029-02 | 11 |
Schwing SC | 11 |
6,0SCR – 5,5SK | 11 |
1330 | 11 |
Andere Abmessungen und Verbindungstypen auf Anfrage. | 11 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 11 |
ESSERTWINPIPES.COM | 11 | 11 |
MIT EINSATZ VON | 12 |
ESSER FALLBÖGEN | 12 |
ZU LÄNGEREN STANDZEITEN | 12 |
ESSERTWINPIPES.COM | 12 | 12 |
AUTOBETONPUMPEN | 13 |
ESSER 400 – FALLBOGEN | 13 |
Bogen mit extra verstärktem Rücken für hohe Verschleißbelastungen. Innere Verschleißschicht mit einer dickeren Wandung im hinteren Bereich. Betriebsdruck 85 bar / Prüfdruck 170 bar. | 13 |
Nennweite (DN) | 13 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 13 |
Beschreibung | 13 |
Gradzahl | 13 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 13 |
Dimension (a x b) mm | 13 |
Höhe (h) mm | 13 |
Gewicht netto kg | 13 |
125 | 13 |
1-0125-327-0024-00 | 13 |
Fallbogen | 13 |
5,5SK – 5,5SK | 13 |
275 x 275 | 13 |
349 | 13 |
20,1 | 13 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 13 |
DER VORLETZTE BOGEN DES AUSLEGERS IST EINEM EXTREM HOHEN VERSCHLEISS AUSGESETZT. | 13 |
ESSERTWINPIPES.COM | 13 | 13 |
ESSER TWIN 700 – BACK ENDS | 14 |
AUTOBETONPUMPEN | 14 |
passend zu Schwing Maschinen | 14 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 14 |
passend zu OEM Teile-Nr. | 14 |
Beschreibung | 14 |
Dimension | 14 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 14 |
Gewicht netto kg | 14 |
1-0150-113-0022-00 | 14 |
Schwing 10203490 | 14 |
DN150 Rohr | 14 |
340 mm | 14 |
6,0SCR – 6,0SCV | 14 |
18,6 | 14 |
1-0150-260-0007-00 | 14 |
Schwing 10091923 | 14 |
DN150 Bogen | 14 |
90° | 14 |
6,0SCR – 6,0SCV | 14 |
17,4 | 14 |
1-0150-265-0001-01 | 14 |
Schwing 10088450 | 14 |
DN150 Bogen m. Verlängerung | 14 |
90° | 14 |
6,0SCR – 6,0SCV | 14 |
24,8 | 14 |
1-0150-210-0065-04 | 14 |
Schwing 10085710 | 14 |
DN150-125 Reduzierung | 14 |
1600 mm | 14 |
6,0SCR – 5,5SK | 14 |
49,0 | 14 |
1-0125-260-0031-00 | 14 |
Schwing 10081211 | 14 |
DN125 Bogen | 14 |
45° | 14 |
5,5SK – 5,5SK | 14 |
7,9 | 14 |
1-0125-265-0066-00 | 14 |
Schwing 10150592 | 14 |
DN125 Bogen m. Verlängerung | 14 |
50° | 14 |
5,5SK – 5,5SK | 14 |
12,1 | 14 |
Andere Abmessungen und Verbindungstypen auf Anfrage. | 14 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 14 |
ESSERTWINPIPES.COM | 14 | 14 |
AUTOBETONPUMPEN | 15 |
ESSER TWIN 700 – BACK ENDS | 15 |
passend zu Schwing Maschinen (DN180) | 15 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 15 |
passend zu OEM Teile-Nr. | 15 |
Beschreibung | 15 |
Dimension | 15 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 15 |
Gewicht netto kg | 15 |
1-0180-273-0002-00 | 15 |
Schwing 10212934 | 15 |
DN180 Swivel Elbow | 15 |
90° | 15 |
8,0SC – 8,0SCV | 15 |
47,0 | 15 |
1-0180-273-0007-00 | 15 |
Schwing 10304176 | 15 |
DN180 Elbow with extension | 15 |
90° | 15 |
8,0SCR – 8,0SCV | 15 |
43,0 | 15 |
1-0180-210-0031-01 | 15 |
Schwing 98399036 | 15 |
DN180/150 Reducer | 15 |
1500 mm | 15 |
8,0SCR – 6,0SK | 15 |
58,9 | 15 |
1-0150-265-0092-00 | 15 |
Schwing 98477417 | 15 |
DN150 Elbow with extension | 15 |
50° | 15 |
6,0SK – 6,0SK (168 mm Metric) | 15 |
18,7 | 15 |
1-0150-260-0102-00 | 15 |
Schwing 10187184 | 15 |
DN125 Elbow | 15 |
45° | 15 |
6,0SK – 6,0SK (168 mm Metric) | 15 |
7,9 | 15 |
1-0150-210-0091-01 | 15 |
Schwing 10201657 | 15 |
DN150-125 Reducer | 15 |
2500 mm | 15 |
6,0SK – 5,5SK | 15 |
12,1 | 15 |
Andere Abmessungen und Verbindungstypen auf Anfrage. | 15 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 15 |
ESSERTWINPIPES.COM | 15 | 15 |
AUTOBETONPUMPEN | 16 |
ESSER TWIN 700 – BACK ENDS | 16 |
BACK-ENDS | 16 |
passend zu Schwing Maschinen (Fahrmischer-Betonpumpen) | 16 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 16 |
passend zu OEM Teile-Nr. | 16 |
Beschreibung | 16 |
Dimension | 16 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 16 |
Gewicht netto kg | 16 |
1-0125-265-0136-00 | 16 |
Schwing 10195556 | 16 |
DN125 Bogen m. Verlängerung | 16 |
90° | 16 |
5,5SK – 5,5SK | 16 |
22,8 kg | 16 |
1-0125-113-0013-64 | 16 |
Schwing 10053634 | 16 |
DN125 Rohr | 16 |
560 mm | 16 |
5,5SK – 5,5SK | 16 |
9,9 kg | 16 |
1-0125-175-0020-03 | 16 |
Schwing 10302998 | 16 |
DN125 Abzweigrohr | 16 |
560 mm | 16 |
5,5SK – 5,5SK | 16 |
19,5 kg | 16 |
1-0125-260-0031-00 | 16 |
Schwing 10081211 | 16 |
DN125 Bogen | 16 |
45° | 16 |
5,5SK – 5,5SK | 16 |
7,9 kg | 16 |
1-0125-210-0002-06 | 16 |
Schwing 10095117 | 16 |
DN125-100 Reduzierung | 16 |
3000 mm | 16 |
5,5SK – 4,5SK | 16 |
72,0 kg | 16 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 16 |
ESSERTWINPIPES.COM | 16 | 16 |
AUTOBETONPUMPEN | 17 |
ESSER TWIN 700 – BACK ENDS | 17 |
passend zu Putzmeister Maschinen | 17 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 17 |
passend zu OEM Teile-Nr. | 17 |
Beschreibung | 17 |
Dimension | 17 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 17 |
Gewicht netto kg | 17 |
1-0150-260-0180-00 | 17 |
Putzmeister 422189 | 17 |
DN150 Bogen | 17 |
90° | 17 |
6,0ZXV – 6,0ZXR | 17 |
22,0 kg | 17 |
1-0150-210-0086-02 | 17 |
Putzmeister 277401005 | 17 |
DN150-125 Reduzierung | 17 |
1200 mm | 17 |
6,0ZXR – 5,5SK | 17 |
37,5 kg | 17 |
1-0125-260-0031-00 | 17 |
Putzmeister 224032401 | 17 |
DN125 Bogen | 17 |
45° | 17 |
5,5SK – 5,5SK | 17 |
7,9 kg | 17 |
1-0125-265-0174-00 | 17 |
Putzmeister cf. 414252 | 17 |
DN125 Bogen m. Verlängerung | 17 |
45° | 17 |
5,5SK – 5,5SK | 17 |
15,1 kg | 17 |
1-0125-265-0222-00 | 17 |
Putzmeister 530217 | 17 |
DN125 Bogen m. zwei Verlängerungen | 17 |
45° | 17 |
5,5SK – 5,5SK | 17 |
14,2 kg | 17 |
Andere Abmessungen und Verbindungstypen auf Anfrage. | 17 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 17 |
ESSERTWINPIPES.COM | 17 | 17 |
AUTOBETONPUMPEN | 18 |
ESSER TWIN 700 – BACK ENDS | 18 |
passend zu Liebherr Maschinen | 18 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 18 |
passend zu OEM Teile-Nr. | 18 |
Beschreibung | 18 |
Dimension | 18 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 18 |
Gewicht netto kg | 18 |
1-0150-260-0182-00 | 18 |
Liebherr 12155722 | 18 |
DN150 Bogen | 18 |
90° | 18 |
6,0CBR – 6,0CBV | 18 |
16,0 kg | 18 |
1-0150-210-0119-00 | 18 |
Liebherr 12663106 | 18 |
DN150-125 Reduzierung | 18 |
1500 mm | 18 |
6,0CBR – 5,5SK | 18 |
44,8 kg | 18 |
1-0125-260-0242-00 | 18 |
Liebherr 12745032 | 18 |
DN125 Bogen | 18 |
36° | 18 |
5,5SK – 5,5SK | 18 |
8,2 kg | 18 |
Andere Abmessungen und Verbindungstypen auf Anfrage. | 18 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 18 |
ESSERTWINPIPES.COM | 18 | 18 |
AUTOBETONPUMPEN | 19 |
ESSER TWIN 700 – BACK ENDS | 19 |
passend zu Cifa Maschinen | 19 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 19 |
passend zu OEM Teile-Nr. | 19 |
Beschreibung | 19 |
Dimension | 19 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 19 |
Gewicht netto kg | 19 |
1-0150-270-0027-00 | 19 |
Cifa 234277 | 19 |
DN150 Bogen m. zwei Verlängerungen | 19 |
90° | 19 |
6,0CBR – 6,0CBV | 19 |
34,7 kg | 19 |
1-0150-210-0094-01 | 19 |
Cifa 235147 | 19 |
DN150-125 Reduzierung | 19 |
1286 mm | 19 |
6,0CBR – 5,5SK | 19 |
39,0 kg | 19 |
1-0125-260-0035-00 | 19 |
Cifa 235013 | 19 |
DN125 Bogen | 19 |
42° | 19 |
5,5SK – 5,5SK | 19 |
13,5 kg | 19 |
1-0150-210-0146-01 | 19 |
Cifa S1026125 | 19 |
DN150-125 Reduzierung | 19 |
1285 mm | 19 |
6,0CBR – 5,0CB | 19 |
39,3 kg | 19 |
1-0125-265-0237-00 | 19 |
Cifa S1026121 | 19 |
DN125 Bogen m. Verlängerung | 19 |
42° | 19 |
5,0CBN – 5,5SK | 19 |
15,4 kg | 19 |
Andere Abmessungen und Verbindungstypen auf Anfrage. | 19 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 19 |
ESSERTWINPIPES.COM | 19 | 19 |
AUTOBETONPUMPEN | 20 |
ESSER TWIN 700 | 20 |
ESSER TWIN 700 | 20 |
DECK PIPES | 20 |
DECKROHRE | 20 |
4,5SK – 4,5SK | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
4,5SK – 4,5SK | 20 |
5,5SK – 5,5SK | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK | 20 |
MASTROHRE | 20 |
4,5SK – 4,5SK | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
4,5SK – 4,5SK | 20 |
5,5SK – 5,5SK | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK | 20 |
5,5SK – 5,5SK | 20 |
100 < L < 6000 | 20 |
5,5SK – 5,5SK | 20 |
ESSERTWINPIPES.COM | 20 | 20 |
AUTOBETONPUMPEN | 21 |
ESSER TWIN 700 – BÖGEN | 21 |
Zweilagige Bögen. Innere Verschleißschicht gleichmäßig durchgehärtet auf 63 HRC. Lieferbar in den Nennweiten DN100 und DN125. Betriebsdruck 85 bar / Prüfdruck 170 bar. | 21 |
Nennweite (DN) | 21 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 21 |
Grad | 21 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 21 |
Dimension (a x b) mm | 21 |
Höhe (h) mm | 21 |
Gewicht netto kg | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0008-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK | 21 |
275 x 275 | 21 |
339 | 21 |
10,4 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0007-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK | 21 |
180 x 180 | 21 |
244 | 21 |
7,7 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0005-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK | 21 |
175 x 175 | 21 |
239 | 21 |
7,0 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0006-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK | 21 |
170 x 170 | 21 |
234 | 21 |
7,0 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0022-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK | 21 |
81 x 195 | 21 |
240 | 21 |
5,8 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0105-00 | 21 |
32,5 | 21 |
4,5SK – 4,5SK | 21 |
61 x 210 | 21 |
244 | 21 |
7,3 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-260-0181-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK | 21 |
27 x 151 | 21 |
173 | 21 |
3,5 | 21 |
100 | 21 |
1-0100-290-0006-00 | 21 |
4,5SK – 4,5SK | 21 |
18 x 135 | 21 |
152 | 21 |
4,4 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0016-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
275 x 275 | 21 |
349 | 21 |
15,6 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0011-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
180 x 180 | 21 |
254 | 21 |
10,3 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0272-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
161 x 279 | 21 |
343 | 21 |
12,3 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0224-00 | 21 |
52,5 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
129 x 262 | 21 |
321 | 21 |
11,0 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0031-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
81 x 195 | 21 |
246 | 21 |
8,0 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0131-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
83 x 227 | 21 |
275 | 21 |
8,9 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0051-00 | 21 |
32,5 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
61 x 210 | 21 |
250 | 21 |
8,1 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0033-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
44 x 163 | 21 |
200 | 21 |
6,1 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0196-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
43 x 161 | 21 |
198 | 21 |
6,8 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0041-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
38 x 140 | 21 |
177 | 21 |
5,5 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0240-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
38 x 172 | 21 |
203 | 21 |
6,5 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0251-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
27 x 151 | 21 |
176 | 21 |
5,7 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0029-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
24 x 134 | 21 |
159 | 21 |
5,1 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0186-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
17 x 131 | 21 |
150 | 21 |
5,0 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0030-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
16 x 118 | 21 |
137 | 21 |
4,5 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0265-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
15 x 173 | 21 |
186 | 21 |
6,4 | 21 |
125 | 21 |
1-0125-260-0275-00 | 21 |
5,5SK – 5,5SK | 21 |
9 x 103 | 21 |
116 | 21 |
3,9 | 21 |
Andere Abmessungen und Verbindungstypen auf Anfrage. | 21 |
Bundtypen, siehe Technische Informationen | 21 |
ESSERTWINPIPES.COM | 21 | 21 |
AUTOBETONPUMPEN | 22 |
ESSER TWIN 700 | 22 |
BÖGEN MIT VERLÄNGERUNGEN | 22 |
Nenn-weite (DN) | 22 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 22 |
Ver-länger-ung | 22 |
Grad-zahl | 22 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 22 |
Dimension (a x b) mm | 22 |
Höhe (h) mm | 22 |
Gewicht netto kg | 22 |
100 | 22 |
1-0100-265-0012-00 | 22 |
1 VL | 22 |
4,5SK – 4,5SK | 22 |
275 x a | 22 |
100 | 22 |
1-0100-265-0149-00 | 22 |
1 VL | 22 |
4,5SK – 4,5SK | 22 |
98 x 306 | 22 |
320 | 22 |
9,6 | 22 |
100 | 22 |
1-0100-265-0155-00 | 22 |
2 VL | 22 |
4,5SK – 4,5SK | 22 |
155 x 375 | 22 |
420 | 22 |
13,0 | 22 |
100 | 22 |
1-0100-265-0154-00 | 22 |
2 VL | 22 |
4,5SK – 4,5SK | 22 |
92 x 344 | 22 |
376 | 22 |
11,1 | 22 |
125 | 22 |
1-0125-265-0017-00 | 22 |
1 VL | 22 |
5,5SK – 5,5SK | 22 |
275 x a | 22 |
125 | 22 |
1-0125-265-0066-00 | 22 |
1 VL | 22 |
5,5SK – 5,5SK | 22 |
98 x 306 | 22 |
328 | 22 |
12,1 | 22 |
125 | 22 |
1-0125-265-0174-00 | 22 |
1 VL | 22 |
5,5SK – 5,5SK | 22 |
221 x 337 | 22 |
389 | 22 |
15,1 | 22 |
125 | 22 |
1-0125-265-0222-00 | 22 |
2 VL | 22 |
5,5SK – 5,5SK | 22 |
155 x 375 | 22 |
427 | 22 |
14,2 | 22 |
125 | 22 |
1-0125-265-0242-00 | 22 |
2 VL | 22 |
5,5SK – 5,5SK | 22 |
92 x 344 | 22 |
376 | 22 |
13,0 | 22 |
SONDERROHRE | 22 |
Nennweite (DN) | 22 |
Teile-Nr. / Zeichnung | 22 |
Bemerkung | 22 |
passend zu OEM Teile-Nr. | 22 |
Grad-zahl | 22 |
Länge mm | 22 |
Bundtyp (Einlauf - Auslauf) | 22 |
Dimension (a x b) mm | 22 |
Gewicht netto kg | 22 |
100 | 22 |
1-0100-275-0008-00 | 22 |
Step Elbow | 22 |
Cifa 248837 | 22 |
2 x 30 | 22 |
4,5SK – 4,5SK | 22 |
549 x 1155 | 22 |
22,0 | 22 |
125 | 22 |
1-0125-120-0041-00 | 22 |
Pipe with fins | 22 |
Schwing 10185865 | 22 |
200 | 22 |
5,5SK – 5,5SK | 22 |
7,2 | 22 |
125 | 22 |
1-0125-270-0008-00 | 22 |
Elbow with fin wheel | 22 |
